Financial Research & Analysis
HUBC
Electric Utilities • Utilities
Dividend & Capital Allocation Metrics
Dividend Yield (Current)
9.00%
Recent Dividend Amount
5 PKR
25 Nov 2025Upcoming Dividend Amount
N/A
Dividend Payout Ratio (Current)
55.77%
Share Buyback Ratio (Q)
0.00%
30 Sep 2025Share Buyback Ratio (Y)
0.00%
30 Jun 2025Dividend Yield History
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 10.88% |
| Jun 30, 2024 | 12.26% |
| Jun 30, 2023 | 20.84% |
| Jun 30, 2022 | 32.27% |
| Jun 30, 2021 | 15.06% |
| Jun 30, 2018 | 8.03% |
| Jun 30, 2017 | 6.39% |
| Jun 30, 2016 | 9.16% |
| Jun 30, 2015 | 10.15% |
| Jun 30, 2014 | 11.07% |
| Jun 30, 2013 | 12.98% |
| Jun 30, 2012 | 14.32% |
| Jun 30, 2011 | 14.67% |
| Jun 30, 2010 | 15.64% |
| Jun 30, 2009 | 12.37% |
| Jun 30, 2008 | 7.52% |
| Jun 30, 2007 | 7.77% |
| Jun 30, 2006 | 13.48% |
Dividend Amount History
| Date | Value |
|---|---|
| Nov 25, 2025 | 5 |
| Oct 28, 2025 | 10 |
| Mar 24, 2025 | 5 |
| Oct 11, 2024 | 8.5 |
| May 24, 2024 | 2.5 |
| Mar 11, 2024 | 4 |
| Nov 20, 2023 | 5 |
| Oct 27, 2023 | 6 |
| May 23, 2023 | 2.75 |
| Mar 28, 2023 | 5.75 |
| Oct 26, 2022 | 15.5 |
| Feb 15, 2022 | 6.5 |
| Oct 20, 2021 | 5 |
| Apr 30, 2021 | 3 |
| Dec 31, 2020 | 4 |
Dividend Payout Ratio History
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 42.18% |
| Jun 30, 2024 | 37.05% |
| Jun 30, 2023 | 32.68% |
| Jun 30, 2022 | 100.23% |
| Jun 30, 2021 | 46.21% |
| Jun 30, 2018 | 77.41% |
| Jun 30, 2017 | 81.17% |
| Jun 30, 2016 | 106.90% |
| Jun 30, 2015 | 99.27% |
| Jun 30, 2014 | 100.46% |
| Jun 30, 2013 | 91.74% |
| Jun 30, 2012 | 80.86% |
| Jun 30, 2011 | 114.34% |
| Jun 30, 2010 | 105.48% |
| Jun 30, 2009 | 103.72% |
| Jun 30, 2008 | 95.55% |
| Jun 30, 2007 | 124.46% |
| Jun 30, 2006 | 129.71% |
DPS Common Stock History
| Date | Value |
|---|---|
| Jun 30, 2025 | 15 |
| Jun 30, 2024 | 20 |
| Jun 30, 2023 | 14.5 |
| Jun 30, 2022 | 22 |
| Jun 30, 2021 | 12 |
| Jun 30, 2018 | 7.116 |
| Jun 30, 2017 | 7.213 |
| Jun 30, 2016 | 10.578 |
| Jun 30, 2015 | 9.136 |
| Jun 30, 2014 | 6.251 |
| Jun 30, 2013 | 7.693 |
| Jun 30, 2012 | 5.77 |
| Jun 30, 2011 | 5.289 |
| Jun 30, 2010 | 4.808 |
| Jun 30, 2009 | 3.222 |
| Jun 30, 2008 | 2.068 |
| Jun 30, 2007 | 2.741 |
| Jun 30, 2006 | 2.981 |